24時間専門スタッフの無料相談
    PCからサーバー、論理障害から物理障害まで。まずはお問合せください。
    
    
		今月の人気キーワード
			
複数のハードディスク ドライブの損傷(harddisk Failed) RAID構成されているハードディスクが正常なときはディスプレーに緑(青)色のランプが点灯していますが、トラブルが発生した時には赤いランプが光ります。 ハードディスクが1台で...
http://www.hdd-data.jp/raid-nas-server/troubleshooting.html クリック : 30258
| 
				[SERVER/RAID復旧事例]
				  サーバのデータ復旧 メーカー : SEAGATE / 型番 : デルサーバ / 容量 : 80GBx4  | 
		|
| 
				[SERVER/RAID復旧事例]
				  ディスクアレイが認識できない メーカー : SEAGATE / 型番 : System x3350 / 容量 : 146GBx4 復旧率95%以上 費用は472000円 期間は2日でした。  | 
		|
| 
				[SERVER/RAID復旧事例]
				  BUFFALO製品のデータ復旧 メーカー : サムスン / 型番 : HDQS2.0TSU2R/5 / 容量 : 2TB 280000+消費税 3日  | 
		|
| 
				[SERVER/RAID復旧事例]
				  バッファロー製品テラステーションの復旧事例 メーカー : SEAGATE / 型番 : TXシリーズ / 容量 : 4TB  | 
		|
| 
				[SERVER/RAID復旧事例]
				  サーバーが突然ダウンしてしまった メーカー : SEAGATE / 型番 : ProLiant DL585 G1 / 容量 : 146GB×4 復旧完了 費用は472000円 期間は1日でした。  | 
		|
キーワード :