24時間専門スタッフの無料相談
PCからサーバー、論理障害から物理障害まで。まずはお問合せください。
DRTCに依頼されたRAID・サーバーのデータ復旧事例
Dell power edge 2600,raid5構成,IBM SCSI 146GB×4 Windows2000SERVER | ||
---|---|---|
媒体種類 | IBM SCSI 146GB×4 Windows 2000 SERVER | |
障害内容 | dell power edge 2600 raid5構成(hdd6本にて運用)0.1番は¥Cで現在も運用中 | |
診断内容 | 重度物理障害 Bad Sector 多い | |
復旧結果 | 復旧完了。 | |
復旧率 | 100 % | |
担当エンジニアの コメント |
データリカバリー完了まで5日かかりました。 |