24時間専門スタッフの無料相談
PCからサーバー、論理障害から物理障害まで。まずはお問合せください。
DRTCに依頼されたRAID・サーバーのデータ復旧事例
Dell power edge2600 raid5、IBM SCSI 146GB×4 Windows 2000 SERVER | ||
---|---|---|
媒体種類 | IBM SCSI 146GB×4 Win 2000 SERVER | |
障害内容 | dell power edge2600 raid5 構成 (hdd6本にて運用)0.1番は¥Cで現在も運用中 2.3.4.5 | |
診断内容 | 重度物理障害 Bad Sector 多い | |
復旧結果 | 復旧完了。 | |
復旧率 | 96 % | |
担当エンジニアの コメント |
大至急だったので復旧完了まで4日かかりました。 |